| Class. | Équipe | J | G | N![]() | P | Pts | BP | BC | +/- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Mulhouse | 30 | 9 | 12 | 9 | 69 | 40 | 39 | 1 | ||
| 13 | Amneville | 30 | 7 | 12 | 11 | 63 | 49 | 58 | -9 | ||
| 6 | Yzeure | 30 | 10 | 12 | 8 | 72 | 40 | 35 | 5 | ||
| 11 | Sochaux | 30 | 8 | 11 | 11 | 65 | 39 | 41 | -2 | ||
| 12 | Belfort | 30 | 8 | 11 | 11 | 65 | 34 | 41 | -7 | ||
| 7 | AS Valence | 30 | 10 | 11 | 9 | 71 | 38 | 31 | 7 | ||
| 2 | Lyon-Duchère | 30 | 16 | 10 | 4 | 88 | 54 | 31 | 23 | ||
| 8 | Nancy | 30 | 10 | 10 | 10 | 70 | 34 | 42 | -8 | ||
| 10 | Moulins | 30 | 9 | 10 | 11 | 67 | 28 | 29 | -1 | ||
| 15 | Sarre-Union | 30 | 5 | 9 | 16 | 54 | 31 | 67 | -36 | ||
| 14 | Villefranche | 30 | 8 | 9 | 13 | 63 | 24 | 49 | -25 | ||
| 1 | O. Lyon 2 | 30 | 17 | 9 | 4 | 90 | 64 | 32 | 32 | ||
| 3 | Bourg-Péronnas | 30 | 16 | 8 | 6 | 86 | 52 | 25 | 27 | ||
| 5 | Metz | 30 | 12 | 7 | 11 | 73 | 50 | 35 | 15 | ||
| 16 | Jura Sud | 30 | 4 | 7 | 19 | 49 | 31 | 70 | -39 | ||
| 4 | Raon l'Etape | 30 | 15 | 4 | 11 | 79 | 46 | 29 | 17 | ||
| J = Jouer | G = Gagnés | N = Nuls | P = Perdus | Pts = Points | BP = Score pour | BC = Score contre | +/- = Différence |


| Pos. | Équipe | Pts |
|---|---|---|
| 9 |
Rodez Aveyron F. |
78 |
| 10 |
US Le Pontet |
77 |
| 11 |
AS Monaco FC 2 |
75 |
| 12 |
AS Valence |
75 |
| 13 |
Tarbes Pyrénées F. |
74 |
| 14 |
FC Pau |
71 |












