Classement de la saison
Class. Équipe J G N P Pts BPDESC BC +/-
14 Villefranche 30 8 9 13 63 24 49 -25
10 Moulins 30 9 10 11 67 28 29 -1
15 Sarre-Union 30 5 9 16 54 31 67 -36
16 Jura Sud 30 4 7 19 49 31 70 -39
12 Belfort 30 8 11 11 65 34 41 -7
8 Nancy 30 10 10 10 70 34 42 -8
7 AS Valence 30 10 11 9 71 38 31 7
11 Sochaux 30 8 11 11 65 39 41 -2
9 Mulhouse 30 9 12 9 69 40 39 1
6 Yzeure 30 10 12 8 72 40 35 5
4 Raon l'Etape 30 15 4 11 79 46 29 17
13 Amneville 30 7 12 11 63 49 58 -9
5 Metz 30 12 7 11 73 50 35 15
3 Bourg-Péronnas 30 16 8 6 86 52 25 27
2 Lyon-Duchère 30 16 10 4 88 54 31 23
1 O. Lyon 2 30 17 9 4 90 64 32 32


J = Jouer G = Gagnés N = Nuls P = Perdus Pts = Points BP = Score pour BC = Score contre +/- = Différence

Suivez-Nous Twitter