| Class. | Équipe | J | G | N | P | Pts![]() | BP | BC | +/- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | O. Lyon 2 | 30 | 17 | 9 | 4 | 90 | 64 | 32 | 32 | ||
| 2 | Lyon-Duchère | 30 | 16 | 10 | 4 | 88 | 54 | 31 | 23 | ||
| 3 | Bourg-Péronnas | 30 | 16 | 8 | 6 | 86 | 52 | 25 | 27 | ||
| 4 | Raon l'Etape | 30 | 15 | 4 | 11 | 79 | 46 | 29 | 17 | ||
| 5 | Metz | 30 | 12 | 7 | 11 | 73 | 50 | 35 | 15 | ||
| 6 | Yzeure | 30 | 10 | 12 | 8 | 72 | 40 | 35 | 5 | ||
| 7 | AS Valence | 30 | 10 | 11 | 9 | 71 | 38 | 31 | 7 | ||
| 8 | Nancy | 30 | 10 | 10 | 10 | 70 | 34 | 42 | -8 | ||
| 9 | Mulhouse | 30 | 9 | 12 | 9 | 69 | 40 | 39 | 1 | ||
| 10 | Moulins | 30 | 9 | 10 | 11 | 67 | 28 | 29 | -1 | ||
| 12 | Belfort | 30 | 8 | 11 | 11 | 65 | 34 | 41 | -7 | ||
| 11 | Sochaux | 30 | 8 | 11 | 11 | 65 | 39 | 41 | -2 | ||
| 14 | Villefranche | 30 | 8 | 9 | 13 | 63 | 24 | 49 | -25 | ||
| 13 | Amneville | 30 | 7 | 12 | 11 | 63 | 49 | 58 | -9 | ||
| 15 | Sarre-Union | 30 | 5 | 9 | 16 | 54 | 31 | 67 | -36 | ||
| 16 | Jura Sud | 30 | 4 | 7 | 19 | 49 | 31 | 70 | -39 | ||
| J = Jouer | G = Gagnés | N = Nuls | P = Perdus | Pts = Points | BP = Score pour | BC = Score contre | +/- = Différence |
18/05 - CFA : Match reporté |
17/05 - Journal de l' AS Valence |
06/05 - Le Dauphiné du jour |
04/05 - CFA : le Groupe |
03/05 - Journal de l' AS Valence |
27/04 - CFA : Le Groupe |
26/04 - ASSE / Bordeaux décalé |
20/04 - CFA : le Groupe |
17/04 - Journal de l' AS Valence |
11/04 - Nos U13 qualifiés |
09/04 - ASSE / BORDEAUX |
05/04 - CFA : le groupe |
02/04 - Le Tri c'est la Vie |
30/03 - CFA : le groupe |
23/03 - Journal de l' AS Valence |
22/03 - CFA : Le groupe |
19/03 - CFA : le groupe |
15/03 - CFA : le groupe |
14/03 - Nos U19 à Pompidou |
11/03 - Déplacement en bus |
09/03 - CFA : le groupe |
08/03 - Journal de l' AS Valence |
02/03 - CFA : Le groupe |
26/02 - Finales Futsal |
23/02 - Promo survêts enfants |
22/02 - ASV - US Colomiers |
22/02 - Promo Exceptionnelle |
22/02 - Journal de l' AS Valence |
16/02 - Féminines le groupe |
15/02 - CFA : Le groupe |


| Pos. | Équipe | Pts |
|---|---|---|
| 10 |
AS Monaco FC 2 |
75 |
| 11 |
US Marignane |
75 |
| 12 |
Tarbes Pyrénées F. |
74 |
| 13 |
AS Valence |
74 |
| 14 |
FC Pau |
71 |
| 15 |
US Albi |
68 |












