![]() |
![]() |
|
| Tarbes Pyrenees Foot | contre | Stade Montois Football |
| Date du match : Samedi, 06 Octobre 2012 | ||
| Heure du match : 18:00 h | ||
| Tarbes Pyrenees Foot | Statistiques | Stade Montois Football |
|---|---|---|
| 53,18% | Chances | 46,83% |
| 12 | Classement actuel | 16 |
| 33 | Matchs | 33 |
| 10/11/12 | G/N/P (Total) | 8/10/15 |
| 7/5/4 | G/N/P (Domicile) | 7/5/4 |
| 3/6/8 | G/N/P (Extérieur) | 1/5/11 |
| 74 | Points | 67 |
| 36 : 52 | Buts | 42 : 61 |
| -16 | Différence | -19 |
| Tarbes Pyrenees Foot - Us Le Pontet Football 2:0 | Plus grande victoire à domicile | Stade Montois Football - Rodez Aveyron Football 4:0 |
| Tarbes Pyrenees Foot - US Albi 2:5 | Plus grande défaite à domicile | Stade Montois Football - FC Pau 0:3 |
| As Saint Etienne 2 - Tarbes Pyrenees Foot 0:2 | Plus grande victoire extérieure | US Albi - Stade Montois Football 2:4 |
| Hyères FC - Tarbes Pyrenees Foot 5:0 | Plus grande défaite extérieure | Olympique Lyonnais - Stade Montois Football 4:0 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||


| Pos. | Équipe | Pts |
|---|---|---|
| 10 |
AS Monaco FC 2 |
75 |
| 11 |
US Marignane |
75 |
| 12 |
Tarbes Pyrénées F. |
74 |
| 13 |
AS Valence |
74 |
| 14 |
FC Pau |
71 |
| 15 |
US Albi |
68 |












